Estádio da Luz falhou pleno, mas tem 16 maiores assistências

Em 08 de fevereiro, foram ‘apenas’ 49.311 os espetadores que assistiram no Estádio da Luz, em Lisboa, à receção ao Alverca, o que inviabilizou que os ‘encarnados’ replicassem 2024/25. Ainda assim, o Benfica surge nos 17 jogos com maior assistência, já que, a seguir aos outros 16 jogos realizados na casa das ‘águias’, surge a […]

Estádio da Luz falhou pleno, mas tem 16 maiores assistências
Estádio da Luz falhou pleno, mas tem 16 maiores assistências



Em 08 de fevereiro, foram ‘apenas’ 49.311 os espetadores que assistiram no Estádio da Luz, em Lisboa, à receção ao Alverca, o que inviabilizou que os ‘encarnados’ replicassem 2024/25.

Ainda assim, o Benfica surge nos 17 jogos com maior assistência, já que, a seguir aos outros 16 jogos realizados na casa das ‘águias’, surge a receção do Sporting ao Benfica, que, à 30.ª ronda, levou 51.470 espetadores a Alvalade.

Na Luz, os jogos com mais pessoas a assistir foram, como habitual, os embates com os outros ‘grandes’, com a receção ao FC Porto em primeiro lugar, com 66.366, seguida do dérbi com o Sporting, que teve 65.247 nas bancadas.

O pódio encerrou com o jogo com o Tondela, com 61.229 espetadores, sendo que mais três ultrapassaram os 60 mil, mais precisamente os embates com Vitória de Guimarães (60.634), Arouca (60.322) e Sporting de Braga (60.001).

No total, e apesar de o Benfica nunca ter estado na frente do campeonato ou a lutar pelo título, estiveram presentes 997.738 espetadores – à média de 58.690 por encontro -, pouco menos do que os 998.680 da época passada.

Como a capacidade do estádio aumentou, a taxa de ocupação baixou, de 91,4% para 86,45%, e os ‘encarnados’ foram ultrapassados, neste particular, pelo FC Porto, que superou os 90%, ostentando mais precisamente 91,16%.

Em termos globais, os ‘dragões’ ficaram no segundo lugar, com um total de 775.396 espetadores, à média de 45.612, enquanto o Sporting foi terceiro, com 720.930 (42.408).

Como é habitual, o Vitória de Guimarães foi o melhor dos outros, no quarto lugar, com 281.462 espetadores no D. Afonso Henriques, à média de 16.557 por jogo, superando claramente o Sporting de Braga, quinto, com 248.229 na ‘pedreira’, à média de 14.602.

Do outro lado da tabela, surge o despromovido AVS, que totalizou apenas 32.459 espetadores (1.909 por jogo).

 

- Assistências por clube:
                                                                                       Ocupação  Total          Média
                                                     1. Benfica                        86.45%    997.738   58.690
                                                     2. FC Porto                       91.16%    775.396   45.612
                                                     3. Sporting                       81.18%    720.930   42.408
                                                     4. Vitória de Guimarães      56.19%    281.468   16.557
                                                     5. Sporting de Braga              51.79%    248.229   14.602
                                                     6. Gil Vicente                    54.88%    112.223    6.601
                                                     7. Famalicão                 72.30%     64.200    3.776
                                                     8. Estrela da Amadora             50.47%     57.008    3.353
                                                     9. Estoril Praia                  55.16%     47.767    2.810
                                                    10. Alverca                        41.29%     46.780    2.752
                                                    11. Rio Ave                        51.49%     45.905    2.700
                                                    12. Moreirense                42.36%     44.306    2.606
                                                    13. Nacional                       47.76%     41.789    2.458
                                                    14. Tondela                        48.97%     41.190    2.423
                                                    15. Santa Clara                    23.03%     39.151    2.303
                                                    16. Casa Pia                       29.72%     35.275    2.075
                                                    17. Arouca                         40.26%     33.792    1.988
                                                    18. AVS                            30.57%     32.459    1.909
                                                    
                                                    - Os 20 jogos com mais assistência:
                                                              Jor.      Jogo                                    Assistência
                                                     1.     25.ª        Benfica - FC Porto, 2-2                 66.366
                                                     2.     13.ª        Benfica - Sporting, 1-1                 65.247
                                                     3.      3.ª        Benfica - Tondela, 3-0                  61.229
                                                     4.     27.ª        Benfica - Vitória de Guimarães, 3-0          60.634
                                                     5.      9.ª        Benfica - Arouca, 5-0                   60.322
                                                     6.      33.ª       Benfica - Sporting de Braga, 2-2        60.001
                                                     7.     17.ª        Benfica - Estoril Praia, 3-1            59.865
                                                     8.      5.ª        Benfica - Santa Clara, 1-1              59.507
                                                     9.     23.ª        Benfica - AVS, 3-0                      58.784
                                                    10.     15.ª        Benfica - Famalicão, 1-0                57.894
                                                    11.       7.ª       Benfica - Gil Vicente, 2-1              57.358
                                                    12.      1.ª        Benfica - Rio Ave, 1-1                  57.059
                                                    13.     29.ª        Benfica - Nacional, 2-0                 56.594
                                                    14.     31.ª        Benfica - Moreirense, 4-1                    56.591
                                                    15.     11.ª        Benfica - Casa Pia, 2-2                 56.428
                                                    16.     19.ª        Benfica - Estrela da Amadora, 4-0       54.548
                                                    17.     30.ª        Sporting - Benfica, 1-2                 51.470
                                                    18.      4.ª        Sporting - FC Porto, 1-2                50.946
                                                    19.     34.ª        FC Porto - Santa Clara, 1-0             50.002
                                                    20.     32.ª        FC Porto - Alverca, 1-0                 49.561
                                                    
                                                    xx.     21.ª        Benfica - Alverca, 2-1                  49.311
                                                    

 



Fonte: Notícias ao Minuto

PUBLICIDADE

Leia mais